Fit
These pants have a relaxed fit with a tapered leg.
Material Composition
65% Cotton, 25% Rayon, 10% Nylon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Waist | Hip |
|---|
| XS | 60–66 cm / 23.6–26.0 in | 84–90 cm / 33.1–35.4 in |
| S | 66–72 cm / 26.0–28.3 in | 90–96 cm / 35.4–37.8 in |
| M | 72–78 cm / 28.3–30.7 in | 96–102 cm / 37.8–40.2 in |
| L | 78–84 cm / 30.7–33.1 in | 102–108 cm / 40.2–42.5 in |
| XL | 84–90 cm / 33.1–35.4 in | 108–114 cm / 42.5–44.9 in |
| 2XL | 90–98 cm / 35.4–38.6 in | 114–122 cm / 44.9–48.0 in |
| 3XL | 98–106 cm / 38.6–41.7 in | 122–130 cm / 48.0–51.2 in |
| 4XL | 106–114 cm / 41.7–44.9 in | 130–138 cm / 51.2–54.3 in |
| 5XL | 114–122 cm / 44.9–48.0 in | 138–146 cm / 54.3–57.5 in |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Waist (Relaxed) | Hip | Outseam |
|---|
| XS | 57 cm / 22.4 in | 95 cm / 37.4 in | 102 cm / 40.2 in |
| S | 63 cm / 24.8 in | 101 cm / 39.8 in | 103 cm / 40.6 in |
| M | 69 cm / 27.2 in | 107 cm / 42.1 in | 104 cm / 40.9 in |
| L | 75 cm / 29.5 in | 113 cm / 44.5 in | 105 cm / 41.3 in |
| XL | 81 cm / 31.9 in | 119 cm / 46.9 in | 106 cm / 41.7 in |
| 2XL | 87 cm / 34.3 in | 127 cm / 50.0 in | 107.5 cm / 42.3 in |
| 3XL | 95 cm / 37.4 in | 135 cm / 53.1 in | 109 cm / 42.9 in |
| 4XL | 103 cm / 40.6 in | 143 cm / 56.3 in | 110.5 cm / 43.5 in |
| 5XL | 111 cm / 43.7 in | 151 cm / 59.4 in | 112 cm / 44.1 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days