A comfortable layering piece designed to keep the relaxed proportions shown in the product image.
Fit
This sweater has a relaxed knit fit.
Material Composition
52% Viscose, 28% Polyester, 20% Nylon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 80–84 cm | 62–66 cm |
| S | 84–88 cm | 66–70 cm |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm |
| L | 92–98 cm | 74–80 cm |
| XL | 98–104 cm | 80–86 cm |
| 2XL | 104–112 cm | 86–94 cm |
| 3XL | 112–120 cm | 94–102 cm |
| 4XL | 120–128 cm | 102–110 cm |
| 5XL | 128–136 cm | 110–118 cm |
If your bust and waist fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 94 cm / 37.0 in | 66 cm / 26.0 in | 58 cm / 22.8 in |
| S | 98 cm / 38.6 in | 66.5 cm / 26.2 in | 58.7 cm / 23.1 in |
| M | 102 cm / 40.2 in | 67.0 cm / 26.4 in | 59.4 cm / 23.4 in |
| L | 107 cm / 42.1 in | 67.4 cm / 26.6 in | 60.1 cm / 23.7 in |
| XL | 113 cm / 44.5 in | 67.9 cm / 26.7 in | 60.8 cm / 23.9 in |
| 2XL | 120 cm / 47.2 in | 68.6 cm / 27.0 in | 61.7 cm / 24.3 in |
| 3XL | 128 cm / 50.4 in | 69.4 cm / 27.3 in | 62.6 cm / 24.6 in |
| 4XL | 136 cm / 53.5 in | 70.1 cm / 27.6 in | 63.5 cm / 25.0 in |
| 5XL | 144 cm / 56.7 in | 70.8 cm / 27.9 in | 64.4 cm / 25.4 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days