Easy-to-style pants with a comfortable silhouette for everyday wear.
Fit
These pants have a relaxed, wide-leg fit.
Material Composition
100% Cotton
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Waist | Hip |
|---|
| XS | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 64–68 cm / 25.2–26.8 in | 90–94 cm / 35.4–37.0 in |
| M | 68–72 cm / 26.8–28.3 in | 94–98 cm / 37.0–38.6 in |
| L | 72–78 cm / 28.3–30.7 in | 98–104 cm / 38.6–40.9 in |
| XL | 78–84 cm / 30.7–33.1 in | 104–110 cm / 40.9–43.3 in |
| 2XL | 84–92 cm / 33.1–36.2 in | 110–118 cm / 43.3–46.5 in |
| 3XL | 92–100 cm / 36.2–39.4 in | 118–126 cm / 46.5–49.6 in |
| 4XL | 100–108 cm / 39.4–42.5 in | 126–134 cm / 49.6–52.8 in |
| 5XL | 108–116 cm / 42.5–45.7 in | 134–142 cm / 52.8–55.9 in |
If your waist and hip fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Outseam | Waist | Hip |
|---|
| XS | 90 cm / 35.4 in | 60 cm / 23.6 in | 105 cm / 41.3 in |
| S | 91 cm / 35.8 in | 69 cm / 27.2 in | 110 cm / 43.3 in |
| M | 92 cm / 36.2 in | 74 cm / 29.1 in | 115 cm / 45.3 in |
| L | 93 cm / 36.6 in | 83 cm / 32.7 in | 120 cm / 47.2 in |
| XL | 94 cm / 37.0 in | 89 cm / 35.0 in | 125 cm / 49.2 in |
| 2XL | 94 cm / 37.0 in | 99 cm / 39.0 in | 130 cm / 51.2 in |
| 3XL | 94 cm / 37.0 in | 109 cm / 42.9 in | 135 cm / 53.1 in |
| 4XL | 95 cm / 37.4 in | 118 cm / 46.5 in | 140 cm / 55.1 in |
| 5XL | 96 cm / 37.8 in | 127 cm / 50.0 in | 145 cm / 57.1 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days