Relaxed shorts with an easy silhouette for warm-weather everyday styling.
Fit
These shorts have a relaxed fit through the waist and hip.
Material Composition
95% Cotton, 5% Nylon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Waist | Hip |
|---|
| XS | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 64–68 cm / 25.2–26.8 in | 90–94 cm / 35.4–37.0 in |
| M | 68–72 cm / 26.8–28.3 in | 94–98 cm / 37.0–38.6 in |
| L | 72–78 cm / 28.3–30.7 in | 98–104 cm / 38.6–40.9 in |
| XL | 78–84 cm / 30.7–33.1 in | 104–110 cm / 40.9–43.3 in |
| 2XL | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–118 cm / 43.3–46.5 in |
| 3XL | 92–96 cm / 36.2–37.8 in | 118–126 cm / 46.5–49.6 in |
| 4XL | 97–101 cm / 38.2–39.8 in | 126–134 cm / 49.6–52.8 in |
| 5XL | 102–106 cm / 40.2–41.7 in | 134–141 cm / 52.8–55.5 in |
If your waist and hip fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Waist | Hip | Outseam |
|---|
| XS | 68 cm / 26.8 in | 105 cm / 41.3 in | 47 cm / 18.5 in |
| S | 73 cm / 28.7 in | 110 cm / 43.3 in | 48 cm / 18.9 in |
| M | 78 cm / 30.7 in | 115 cm / 45.3 in | 49 cm / 19.3 in |
| L | 83 cm / 32.7 in | 120 cm / 47.2 in | 50 cm / 19.7 in |
| XL | 88 cm / 34.6 in | 125 cm / 49.2 in | 51 cm / 20.1 in |
| 2XL | 93 cm / 36.6 in | 130 cm / 51.2 in | 52 cm / 20.5 in |
| 3XL | 98 cm / 38.6 in | 135 cm / 53.1 in | 53 cm / 20.9 in |
| 4XL | 103 cm / 40.6 in | 140 cm / 55.1 in | 54 cm / 21.3 in |
| 5XL | 108 cm / 42.5 in | 145 cm / 57.1 in | 55 cm / 21.7 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days