Fit
This dress has a relaxed, easy fit.
Material Composition
55% Linen, 45% Cotton
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|
| XS | 80–88 cm / 31.5–34.6 in | 62–70 cm / 24.4–27.6 in | 86–94 cm / 33.9–37.0 in |
| S | 88–96 cm / 34.6–37.8 in | 70–78 cm / 27.6–30.7 in | 94–102 cm / 37.0–40.2 in |
| M | 96–104 cm / 37.8–40.9 in | 78–86 cm / 30.7–33.9 in | 102–110 cm / 40.2–43.3 in |
| L | 104–112 cm / 40.9–44.1 in | 86–94 cm / 33.9–37.0 in | 110–118 cm / 43.3–46.5 in |
| XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in | 94–102 cm / 37.0–40.2 in | 118–126 cm / 46.5–49.6 in |
| 2XL | 120–130 cm / 47.2–51.2 in | 102–112 cm / 40.2–44.1 in | 126–136 cm / 49.6–53.5 in |
| 3XL | 130–140 cm / 51.2–55.1 in | 112–122 cm / 44.1–48.0 in | 136–146 cm / 53.5–57.5 in |
| 4XL | 140–150 cm / 55.1–59.1 in | 122–132 cm / 48.0–52.0 in | 146–156 cm / 57.5–61.4 in |
| 5XL | 150–160 cm / 59.1–63.0 in | 132–142 cm / 52.0–55.9 in | 156–166 cm / 61.4–65.4 in |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Hip | Dress Length |
|---|
| XS | 101.5 cm / 40.0 in | 107.5 cm / 42.3 in | 143 cm / 56.3 in |
| S | 109.5 cm / 43.1 in | 115.5 cm / 45.5 in | 143.8 cm / 56.6 in |
| M | 117.5 cm / 46.3 in | 123.5 cm / 48.6 in | 144.6 cm / 56.9 in |
| L | 125.5 cm / 49.4 in | 131.5 cm / 51.8 in | 145.4 cm / 57.2 in |
| XL | 133.5 cm / 52.6 in | 139.5 cm / 54.9 in | 146.2 cm / 57.6 in |
| 2XL | 143.5 cm / 56.5 in | 149.5 cm / 58.9 in | 147.4 cm / 58.0 in |
| 3XL | 153.5 cm / 60.4 in | 159.5 cm / 62.8 in | 148.6 cm / 58.5 in |
| 4XL | 163.5 cm / 64.4 in | 169.5 cm / 66.7 in | 149.8 cm / 59.0 in |
| 5XL | 173.5 cm / 68.3 in | 179.5 cm / 70.7 in | 151 cm / 59.4 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days