An easy-to-style top that pairs naturally with denim, trousers, or relaxed separates.
Fit
This top has a comfortable regular fit.
Material Composition
Cotton fabric
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in |
| L | 92–98 cm / 36.2–38.6 in | 72–78 cm / 28.3–30.7 in |
| XL | 98–104 cm / 38.6–40.9 in | 78–84 cm / 30.7–33.1 in |
| 2XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in | 84–92 cm / 33.1–36.2 in |
| 3XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in | 92–100 cm / 36.2–39.4 in |
| 4XL | 120–128 cm / 47.2–50.4 in | 100–108 cm / 39.4–42.5 in |
| 5XL | 128–136 cm / 50.4–53.5 in | 108–116 cm / 42.5–45.7 in |
If your bust and waist fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Garment Length | Hip | Bust |
|---|
| XS | 70 cm / 27.6 in | 103 cm / 40.6 in | 103 cm / 40.6 in |
| S | 71 cm / 28.0 in | 109 cm / 42.9 in | 109 cm / 42.9 in |
| M | 72 cm / 28.3 in | 115 cm / 45.3 in | 115 cm / 45.3 in |
| L | 73 cm / 28.7 in | 121 cm / 47.6 in | 121 cm / 47.6 in |
| XL | 74 cm / 29.1 in | 127 cm / 50.0 in | 127 cm / 50.0 in |
| 2XL | 75 cm / 29.5 in | 137 cm / 53.9 in | 137 cm / 53.9 in |
| 3XL | 76 cm / 29.9 in | 147 cm / 57.9 in | 147 cm / 57.9 in |
| 4XL | 77 cm / 30.3 in | 153 cm / 60.2 in | 153 cm / 60.2 in |
| 5XL | 78 cm / 30.7 in | 159 cm / 62.6 in | 159 cm / 62.6 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days