Comfortable pants designed for everyday movement.
Fit
These pants have a regular fit through the waist and hips.
Material Composition
80% Cotton, 20% Polyester
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Waist | Hip |
|---|
| XS | 58–62 cm / 22.8–24.4 in | 82–86 cm / 32.3–33.9 in |
| S | 62–66 cm / 24.4–26.0 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| M | 66–70 cm / 26.0–27.6 in | 90–94 cm / 35.4–37.0 in |
| L | 70–76 cm / 27.6–29.9 in | 94–100 cm / 37.0–39.4 in |
| XL | 76–82 cm / 29.9–32.3 in | 100–106 cm / 39.4–41.7 in |
| 2XL | 82–90 cm / 32.3–35.4 in | 106–114 cm / 41.7–44.9 in |
| 3XL | 90–98 cm / 35.4–38.6 in | 114–122 cm / 44.9–48.0 in |
| 4XL | 98–106 cm / 38.6–41.7 in | 122–130 cm / 48.0–51.2 in |
| 5XL | 106–114 cm / 41.7–44.9 in | 130–138 cm / 51.2–54.3 in |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Waist | Hip | Outseam |
|---|
| XS | 80 cm / 31.5 in | 106 cm / 41.7 in | 104 cm / 40.9 in |
| S | 84 cm / 33.1 in | 110 cm / 43.3 in | 104.8 cm / 41.3 in |
| M | 88 cm / 34.6 in | 114 cm / 44.9 in | 105.6 cm / 41.6 in |
| L | 94 cm / 37.0 in | 120 cm / 47.2 in | 106.4 cm / 41.9 in |
| XL | 100 cm / 39.4 in | 126 cm / 49.6 in | 107.2 cm / 42.2 in |
| 2XL | 108 cm / 42.5 in | 134 cm / 52.8 in | 108 cm / 42.5 in |
| 3XL | 116 cm / 45.7 in | 142 cm / 55.9 in | 108.8 cm / 42.8 in |
| 4XL | 124 cm / 48.8 in | 150 cm / 59.1 in | 109.6 cm / 43.1 in |
| 5XL | 132 cm / 52.0 in | 158 cm / 62.2 in | 110.4 cm / 43.5 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days