An easy-to-style top that pairs naturally with denim, trousers, or relaxed separates.
Fit
This top has a comfortable regular fit.
Material Composition
Polyester-Elastane blend
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in |
| L | 92–98 cm / 36.2–38.6 in | 72–78 cm / 28.3–30.7 in |
| XL | 98–104 cm / 38.6–40.9 in | 78–84 cm / 30.7–33.1 in |
| 2XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in | 84–92 cm / 33.1–36.2 in |
| 3XL | 112–119.2 cm / 44.1–46.9 in | 92–100 cm / 36.2–39.4 in |
| 4XL | 120–125.3 cm / 47.2–49.3 in | 100–108 cm / 39.4–42.5 in |
| 5XL | 127.4–131.4 cm / 50.2–51.7 in | 108–116 cm / 42.5–45.7 in |
If your bust and waist fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length |
|---|
| XS | 92.97 cm / 36.6 in | 63.49 cm / 25.0 in |
| S | 97.03 cm / 38.2 in | 65.02 cm / 25.6 in |
| M | 101.09 cm / 39.8 in | 66.55 cm / 26.2 in |
| L | 104.9 cm / 41.3 in | 68.07 cm / 26.8 in |
| XL | 111 cm / 43.7 in | 69.6 cm / 27.4 in |
| 2XL | 117.09 cm / 46.1 in | 71.12 cm / 28.0 in |
| 3XL | 123.18 cm / 48.5 in | 72.64 cm / 28.6 in |
| 4XL | 129.27 cm / 50.9 in | 74.16 cm / 29.2 in |
| 5XL | 135.36 cm / 53.3 in | 75.68 cm / 29.8 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days