Comfortable pants designed for everyday movement.
Fit
These pants have a relaxed, wide-leg fit.
Material Composition
52% Viscose, 28% Polyester, 20% Nylon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Waist | Hip |
|---|
| XS | 64–68 cm / 25.2–26.8 in | 88–92 cm / 34.6–36.2 in |
| S | 68–72 cm / 26.8–28.3 in | 92–96 cm / 36.2–37.8 in |
| M | 72–76 cm / 28.3–29.9 in | 96–100 cm / 37.8–39.4 in |
| L | 76–82 cm / 29.9–32.3 in | 100–106 cm / 39.4–41.7 in |
| XL | 82–88 cm / 32.3–34.6 in | 106–112 cm / 41.7–44.1 in |
| 2XL | 88–96 cm / 34.6–37.8 in | 112–120 cm / 44.1–47.2 in |
| 3XL | 96–104 cm / 37.8–40.9 in | 120–128 cm / 47.2–50.4 in |
| 4XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in | 128–136 cm / 50.4–53.5 in |
| 5XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in | 136–144 cm / 53.5–56.7 in |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Waist | Hip | Outseam |
|---|
| XS | 80 cm / 31.5 in | 106 cm / 41.7 in | 104 cm / 40.9 in |
| S | 84 cm / 33.1 in | 110 cm / 43.3 in | 104.8 cm / 41.3 in |
| M | 88 cm / 34.6 in | 114 cm / 44.9 in | 105.6 cm / 41.6 in |
| L | 94 cm / 37.0 in | 120 cm / 47.2 in | 106.4 cm / 41.9 in |
| XL | 100 cm / 39.4 in | 126 cm / 49.6 in | 107.2 cm / 42.2 in |
| 2XL | 108 cm / 42.5 in | 134 cm / 52.8 in | 108 cm / 42.5 in |
| 3XL | 116 cm / 45.7 in | 142 cm / 55.9 in | 108.8 cm / 42.8 in |
| 4XL | 124 cm / 48.8 in | 150 cm / 59.1 in | 109.6 cm / 43.1 in |
| 5XL | 132 cm / 52.0 in | 158 cm / 62.2 in | 110.4 cm / 43.5 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days