An easy-to-style top that pairs naturally with denim, trousers, or relaxed separates.
Fit
This top has a comfortable regular fit.
Material Composition
100% Cotton
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in |
| L | 92–98 cm / 36.2–38.6 in | 72–78 cm / 28.3–30.7 in |
| XL | 98–104 cm / 38.6–40.9 in | 78–84 cm / 30.7–33.1 in |
| 2XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in | 84–92 cm / 33.1–36.2 in |
| 3XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in | 92–100 cm / 36.2–39.4 in |
| 4XL | 120–123 cm / 47.2–48.4 in | 100–108 cm / 39.4–42.5 in |
| 5XL | 123–123.5 cm / 48.4–48.6 in | 108–116 cm / 42.5–45.7 in |
If your bust and waist fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|
| XS | 102.61 cm / 40.4 in | 62.48 cm / 24.6 in | 51.56 cm / 20.3 in | 49.53 cm / 19.5 in |
| S | 103.12 cm / 40.6 in | 62.99 cm / 24.8 in | 52.07 cm / 20.5 in | 50.04 cm / 19.7 in |
| M | 103.63 cm / 40.8 in | 63.5 cm / 25.0 in | 52.58 cm / 20.7 in | 50.55 cm / 19.9 in |
| L | 113.54 cm / 44.7 in | 65.02 cm / 25.6 in | 53.09 cm / 20.9 in | 52.07 cm / 20.5 in |
| XL | 114.05 cm / 44.9 in | 65.53 cm / 25.8 in | 53.59 cm / 21.1 in | 52.58 cm / 20.7 in |
| 2XL | 125.98 cm / 49.6 in | 66.04 cm / 26.0 in | 54.1 cm / 21.3 in | 54.1 cm / 21.3 in |
| 3XL | 126.49 cm / 49.8 in | 66.55 cm / 26.2 in | 54.61 cm / 21.5 in | 54.61 cm / 21.5 in |
| 4XL | 127 cm / 50.0 in | 67.06 cm / 26.4 in | 55.12 cm / 21.7 in | 55.12 cm / 21.7 in |
| 5XL | 127.51 cm / 50.2 in | 67.57 cm / 26.6 in | 55.63 cm / 21.9 in | 55.63 cm / 21.9 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days