An easy-to-style top with a comfortable silhouette.
Fit
This top has a regular fit.
Material Composition
70% Cotton, 30% Viscose
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust |
|---|
| XS | 81–85 cm / 31.9–33.5 in |
| S | 85–89 cm / 33.5–35.0 in |
| M | 89–93 cm / 35.0–36.6 in |
| L | 93–99 cm / 36.6–39.0 in |
| XL | 99–105 cm / 39.0–41.3 in |
| 2XL | 105–113 cm / 41.3–44.5 in |
| 3XL | 113–121 cm / 44.5–47.6 in |
| 4XL | 121–129 cm / 47.6–50.8 in |
| 5XL | 129–137 cm / 50.8–53.9 in |
If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length |
|---|
| XS | 92 cm / 36.2 in | 66 cm / 26.0 in |
| S | 96 cm / 37.8 in | 66.7 cm / 26.3 in |
| M | 100 cm / 39.4 in | 67.4 cm / 26.5 in |
| L | 106 cm / 41.7 in | 68.1 cm / 26.8 in |
| XL | 112 cm / 44.1 in | 68.8 cm / 27.1 in |
| 2XL | 120 cm / 47.2 in | 69.5 cm / 27.4 in |
| 3XL | 128 cm / 50.4 in | 70.2 cm / 27.6 in |
| 4XL | 136 cm / 53.5 in | 70.9 cm / 27.9 in |
| 5XL | 144 cm / 56.7 in | 71.6 cm / 28.2 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days