An easy-to-style top that pairs naturally with denim, trousers, or relaxed separates.
Fit
This top has a comfortable regular fit.
Material Composition
Cotton fabric
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 79.9–83.9 cm / 31.5–33.0 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in |
| L | 92–96.1 cm / 36.2–37.8 in | 72–78 cm / 28.3–30.7 in |
| XL | 97.9–101.9 cm / 38.5–40.1 in | 78–84 cm / 30.7–33.1 in |
| 2XL | 104–108 cm / 40.9–42.5 in | 84–92 cm / 33.1–36.2 in |
| 3XL | 110.1–114.1 cm / 43.3–44.9 in | 92–100 cm / 36.2–39.4 in |
| 4XL | 116.2–120.2 cm / 45.7–47.3 in | 100–108 cm / 39.4–42.5 in |
| 5XL | 122.3–126.3 cm / 48.1–49.7 in | 108–116 cm / 42.5–45.7 in |
If your bust and waist fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 87.89 cm / 34.6 in | 63.49 cm / 25.0 in | 59 cm / 23.2 in |
| S | 91.95 cm / 36.2 in | 65.02 cm / 25.6 in | 59.7 cm / 23.5 in |
| M | 96.01 cm / 37.8 in | 66.55 cm / 26.2 in | 60.4 cm / 23.8 in |
| L | 100.08 cm / 39.4 in | 68.07 cm / 26.8 in | 61.1 cm / 24.1 in |
| XL | 105.92 cm / 41.7 in | 69.6 cm / 27.4 in | 61.8 cm / 24.3 in |
| 2XL | 112.01 cm / 44.1 in | 71.12 cm / 28.0 in | 62.5 cm / 24.6 in |
| 3XL | 118.11 cm / 46.5 in | 71.63 cm / 28.2 in | 63.2 cm / 24.9 in |
| 4XL | 124.21 cm / 48.9 in | 72.14 cm / 28.4 in | 63.9 cm / 25.2 in |
| 5XL | 130.31 cm / 51.3 in | 72.65 cm / 28.6 in | 64.6 cm / 25.4 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days