Men's Distressed Frayed Zip-Up Cropped Denim Shirt

$17.95 USD
color
Size
Quantity
  • Chat with us

  • Secure payments

  • 30-day returns

Material: Denim

Compare your measurements with the guide below to choose your fit.

Size Guide

Recommended Body Measurements — NOT garment measurements. US apparel sizes are a guide. Use your body measurements to select a size; if between sizes, choose the larger size.

SizeUS Apparel SizeChest (cm / in)Waist (cm / in)Hips (cm / in)
XSMen's XS86–90 cm / 33.9–35.4 in70–74 cm / 27.6–29.1 in90–94 cm / 35.4–37.0 in
SMen's S91–95 cm / 35.8–37.4 in75–79 cm / 29.5–31.1 in95–99 cm / 37.4–39.0 in
MMen's M96–101 cm / 37.8–39.8 in80–85 cm / 31.5–33.5 in100–105 cm / 39.4–41.3 in
LMen's L102–109 cm / 40.2–42.9 in86–93 cm / 33.9–36.6 in106–113 cm / 41.7–44.5 in
XLMen's XL110–117 cm / 43.3–46.1 in94–101 cm / 37.0–39.8 in114–121 cm / 44.9–47.6 in
2XLMen's 2XL118–127 cm / 46.5–50.0 in102–111 cm / 40.2–43.7 in122–131 cm / 48.0–51.6 in
3XLMen's 3XL128–137 cm / 50.4–53.9 in112–121 cm / 44.1–47.6 in132–141 cm / 52.0–55.5 in
4XLMen's 4XL138–147 cm / 54.3–57.9 in122–131 cm / 48.0–51.6 in142–151 cm / 55.9–59.4 in
5XLMen's 5XL148–157 cm / 58.3–61.8 in132–141 cm / 52.0–55.5 in152–161 cm / 59.8–63.4 in

Top — Garment Measurements

Measurements are taken around the garment unless stated otherwise. Lengths are measured flat. A waist range shows relaxed to extended measurements.

SizeUS Apparel SizeLength (cm / in)Bust (cm / in)Raglan Sleeve Length (cm / in)
XSMen's XS57.2 cm / 22.5 in117 cm / 46.1 in27 cm / 10.6 in
SMen's S58 cm / 22.8 in122 cm / 48.0 in27.5 cm / 10.8 in
MMen's M58.8 cm / 23.1 in128 cm / 50.4 in28 cm / 11.0 in
LMen's L59.6 cm / 23.5 in136 cm / 53.5 in28.5 cm / 11.2 in
XLMen's XL60.4 cm / 23.8 in144 cm / 56.7 in29 cm / 11.4 in
2XLMen's 2XL61.2 cm / 24.1 in154 cm / 60.6 in29.5 cm / 11.6 in
3XLMen's 3XL62 cm / 24.4 in164 cm / 64.6 in30 cm / 11.8 in
4XLMen's 4XL62.8 cm / 24.7 in174 cm / 68.5 in30.5 cm / 12.0 in
5XLMen's 5XL63.6 cm / 25.0 in184 cm / 72.4 in31 cm / 12.2 in

Allow 1–2 cm (0.4–0.8 in) variation in garment measurements.