Material: Denim
Compare your measurements with the guide below to choose your fit.
Size Guide
Recommended Body Measurements — NOT garment measurements. US apparel sizes are a guide. Use your body measurements to select a size; if between sizes, choose the larger size.
| Size | US Apparel Size | Chest (cm / in) | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) |
|---|
| XS | Men's XS | 86–90 cm / 33.9–35.4 in | 70–74 cm / 27.6–29.1 in | 90–94 cm / 35.4–37.0 in |
| S | Men's S | 91–95 cm / 35.8–37.4 in | 75–79 cm / 29.5–31.1 in | 95–99 cm / 37.4–39.0 in |
| M | Men's M | 96–101 cm / 37.8–39.8 in | 80–85 cm / 31.5–33.5 in | 100–105 cm / 39.4–41.3 in |
| L | Men's L | 102–109 cm / 40.2–42.9 in | 86–93 cm / 33.9–36.6 in | 106–113 cm / 41.7–44.5 in |
| XL | Men's XL | 110–117 cm / 43.3–46.1 in | 94–101 cm / 37.0–39.8 in | 114–121 cm / 44.9–47.6 in |
| 2XL | Men's 2XL | 118–127 cm / 46.5–50.0 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in |
| 3XL | Men's 3XL | 128–137 cm / 50.4–53.9 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 132–141 cm / 52.0–55.5 in |
| 4XL | Men's 4XL | 138–147 cm / 54.3–57.9 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 142–151 cm / 55.9–59.4 in |
| 5XL | Men's 5XL | 148–157 cm / 58.3–61.8 in | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 152–161 cm / 59.8–63.4 in |
Jeans — Garment Measurements
Measurements are taken around the garment unless stated otherwise. Lengths are measured flat. A waist range shows relaxed to extended measurements.
| Size | US Apparel Size | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Inseam (cm / in) |
|---|
| XS | Men's XS | 77 cm / 30.3 in | 101 cm / 39.8 in | 73.4 cm / 28.9 in |
| S | Men's S | 82 cm / 32.3 in | 106 cm / 41.7 in | 74.2 cm / 29.2 in |
| M | Men's M | 88 cm / 34.6 in | 112 cm / 44.1 in | 75 cm / 29.5 in |
| L | Men's L | 96 cm / 37.8 in | 120 cm / 47.2 in | 75.8 cm / 29.8 in |
| XL | Men's XL | 104 cm / 40.9 in | 128 cm / 50.4 in | 76.6 cm / 30.2 in |
| 2XL | Men's 2XL | 114 cm / 44.9 in | 138 cm / 54.3 in | 77.4 cm / 30.5 in |
| 3XL | Men's 3XL | 124 cm / 48.8 in | 148 cm / 58.3 in | 78.2 cm / 30.8 in |
| 4XL | Men's 4XL | 134 cm / 52.8 in | 158 cm / 62.2 in | 79 cm / 31.1 in |
| 5XL | Men's 5XL | 144 cm / 56.7 in | 168 cm / 66.1 in | 79.8 cm / 31.4 in |
Allow 1–2 cm (0.4–0.8 in) variation in garment measurements.