Fit
These pants have a straight-leg fit.
Material Composition
50% Cotton, 45% Polyester, 5% Spandex
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Waist | Hip |
|---|
| XS | 58–64 cm / 22.8–25.2 in | 82–88 cm / 32.3–34.6 in |
| S | 64–70 cm / 25.2–27.6 in | 88–94 cm / 34.6–37.0 in |
| M | 70–76 cm / 27.6–29.9 in | 94–100 cm / 37.0–39.4 in |
| L | 76–82 cm / 29.9–32.3 in | 100–106 cm / 39.4–41.7 in |
| XL | 82–88 cm / 32.3–34.6 in | 106–112 cm / 41.7–44.1 in |
| 2XL | 88–96 cm / 34.6–37.8 in | 112–120 cm / 44.1–47.2 in |
| 3XL | 96–104 cm / 37.8–40.9 in | 120–128 cm / 47.2–50.4 in |
| 4XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in | 128–136 cm / 50.4–53.5 in |
| 5XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in | 136–144 cm / 53.5–56.7 in |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|
| XS | 66 cm / 26.0 in | 93 cm / 36.6 in | 74 cm / 29.1 in | 26 cm / 10.2 in |
| S | 72 cm / 28.3 in | 99 cm / 39.0 in | 74.7 cm / 29.4 in | 26.5 cm / 10.4 in |
| M | 78 cm / 30.7 in | 105 cm / 41.3 in | 75.4 cm / 29.7 in | 27 cm / 10.6 in |
| L | 84 cm / 33.1 in | 111 cm / 43.7 in | 76.1 cm / 30.0 in | 27.5 cm / 10.8 in |
| XL | 90 cm / 35.4 in | 117 cm / 46.1 in | 76.8 cm / 30.2 in | 28 cm / 11.0 in |
| 2XL | 98 cm / 38.6 in | 125 cm / 49.2 in | 77.7 cm / 30.6 in | 28.5 cm / 11.2 in |
| 3XL | 106 cm / 41.7 in | 133 cm / 52.4 in | 78.6 cm / 30.9 in | 29 cm / 11.4 in |
| 4XL | 114 cm / 44.9 in | 141 cm / 55.5 in | 79.5 cm / 31.3 in | 29.5 cm / 11.6 in |
| 5XL | 122 cm / 48.0 in | 149 cm / 58.7 in | 80.4 cm / 31.7 in | 30 cm / 11.8 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days