An easy-to-style dress designed to keep the pictured silhouette while allowing comfortable movement.
Fit
This dress has a regular, easy-to-wear fit.
Material Composition
55% Viscose, 25% Polyester, 20% Nylon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|
| XS | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 92–98 cm | 74–80 cm | 98–104 cm |
| XL | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
| 2XL | 104–112 cm | 86–94 cm | 110–118 cm |
| 3XL | 112–120 cm | 94–102 cm | 118–126 cm |
| 4XL | 120–128 cm | 102–110 cm | 126–134 cm |
| 5XL | 128–136 cm | 110–118 cm | 134–142 cm |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Waist | Hip | Dress Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 90 cm / 35.4 in | 72 cm / 28.3 in | 96 cm / 37.8 in | 118 cm / 46.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| S | 94 cm / 37.0 in | 76 cm / 29.9 in | 100 cm / 39.4 in | 118.8 cm / 46.8 in | 59.7 cm / 23.5 in |
| M | 98 cm / 38.6 in | 80 cm / 31.5 in | 104 cm / 40.9 in | 119.6 cm / 47.1 in | 60.4 cm / 23.8 in |
| L | 103 cm / 40.6 in | 85 cm / 33.5 in | 109 cm / 42.9 in | 120.4 cm / 47.4 in | 61.1 cm / 24.1 in |
| XL | 109 cm / 42.9 in | 91 cm / 35.8 in | 115 cm / 45.3 in | 121.2 cm / 47.7 in | 61.8 cm / 24.3 in |
| 2XL | 116 cm / 45.7 in | 98 cm / 38.6 in | 122 cm / 48.0 in | 122.4 cm / 48.2 in | 62.7 cm / 24.7 in |
| 3XL | 124 cm / 48.8 in | 106 cm / 41.7 in | 130 cm / 51.2 in | 123.6 cm / 48.7 in | 63.6 cm / 25.0 in |
| 4XL | 132 cm / 52.0 in | 114 cm / 44.9 in | 138 cm / 54.3 in | 124.8 cm / 49.1 in | 64.5 cm / 25.4 in |
| 5XL | 140 cm / 55.1 in | 122 cm / 48.0 in | 146 cm / 57.5 in | 126 cm / 49.6 in | 65.4 cm / 25.7 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days