An easy-to-style top with a comfortable silhouette.
Fit
This top has a regular fit.
Material Composition
95% Cotton, 5% Nylon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in |
| L | 92–98 cm / 36.2–38.6 in |
| XL | 98–104 cm / 38.6–40.9 in |
| 2XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in |
| 3XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in |
| 4XL | 120–128 cm / 47.2–50.4 in |
| 5XL | 128–136 cm / 50.4–53.5 in |
If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length | Shoulder |
|---|
| XS | 91 cm / 35.8 in | 65 cm / 25.6 in | 21.5 cm / 8.5 in | 44 cm / 17.3 in |
| S | 95 cm / 37.4 in | 66 cm / 26.0 in | 22 cm / 8.7 in | 45 cm / 17.7 in |
| M | 99 cm / 39.0 in | 67 cm / 26.4 in | 22.5 cm / 8.9 in | 46 cm / 18.1 in |
| L | 104 cm / 40.9 in | 67.5 cm / 26.6 in | 23 cm / 9.1 in | 47 cm / 18.5 in |
| XL | 110 cm / 43.3 in | 68.5 cm / 27.0 in | 23.5 cm / 9.3 in | 48 cm / 18.9 in |
| 2XL | 117 cm / 46.1 in | 69.5 cm / 27.4 in | 24 cm / 9.4 in | 49.5 cm / 19.5 in |
| 3XL | 125 cm / 49.2 in | 71 cm / 28.0 in | 24.5 cm / 9.6 in | 51 cm / 20.1 in |
| 4XL | 133 cm / 52.4 in | 72 cm / 28.3 in | 25 cm / 9.8 in | 52.5 cm / 20.7 in |
| 5XL | 141 cm / 55.5 in | 73 cm / 28.7 in | 25.5 cm / 10.0 in | 54 cm / 21.3 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days