Easy-to-style bottoms with a comfortable silhouette for everyday wear.
Fit
These pants have a comfortable regular fit through the waist and leg.
Material Composition
100% Cotton
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Waist | Hip |
|---|
| XS | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 64–68 cm / 25.2–26.8 in | 90–94 cm / 35.4–37.0 in |
| M | 68–72 cm / 26.8–28.3 in | 94–98 cm / 37.0–38.6 in |
| L | 72–78 cm / 28.3–30.7 in | 98–104 cm / 38.6–40.9 in |
| XL | 78–84 cm / 30.7–33.1 in | 104–110 cm / 40.9–43.3 in |
| 2XL | 84–92 cm / 33.1–36.2 in | 110–118 cm / 43.3–46.5 in |
| 3XL | 92–100 cm / 36.2–39.4 in | 118–126 cm / 46.5–49.6 in |
| 4XL | 100–108 cm / 39.4–42.5 in | 126–134 cm / 49.6–52.8 in |
| 5XL | 108–116 cm / 42.5–45.7 in | 134–142 cm / 52.8–55.9 in |
If your waist and hip fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Outseam | Waist | Hip |
|---|
| XS | 102 cm / 40.2 in | 63 cm / 24.8 in | 90 cm / 35.4 in |
| S | 103 cm / 40.6 in | 69 cm / 27.2 in | 96 cm / 37.8 in |
| M | 104 cm / 40.9 in | 75 cm / 29.5 in | 102 cm / 40.2 in |
| L | 105 cm / 41.3 in | 81 cm / 31.9 in | 108 cm / 42.5 in |
| XL | 105 cm / 41.3 in | 87 cm / 34.3 in | 114 cm / 44.9 in |
| 2XL | 106 cm / 41.7 in | 97 cm / 38.2 in | 124 cm / 48.8 in |
| 3XL | 106 cm / 41.7 in | 107 cm / 42.1 in | 134 cm / 52.8 in |
| 4XL | 107 cm / 42.1 in | 113 cm / 44.5 in | 140 cm / 55.1 in |
| 5XL | 108 cm / 42.5 in | 119 cm / 46.9 in | 146 cm / 57.5 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days