An easy-to-style top with a comfortable silhouette.
Fit
This top has a relaxed fit.
Material Composition
55% Linen, 45% Cotton
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust |
|---|
| XS | 82–86 cm / 32.3–33.9 in |
| S | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| M | 90–94 cm / 35.4–37.0 in |
| L | 94–100 cm / 37.0–39.4 in |
| XL | 100–106 cm / 39.4–41.7 in |
| 2XL | 106–114 cm / 41.7–44.9 in |
| 3XL | 114–122 cm / 44.9–48.0 in |
| 4XL | 122–130 cm / 48.0–51.2 in |
| 5XL | 130–138 cm / 51.2–54.3 in |
If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 100 cm / 39.4 in | 66 cm / 26.0 in | 60 cm / 23.6 in |
| S | 104 cm / 40.9 in | 66.7 cm / 26.3 in | 60.7 cm / 23.9 in |
| M | 108 cm / 42.5 in | 67.4 cm / 26.5 in | 61.4 cm / 24.2 in |
| L | 114 cm / 44.9 in | 68.1 cm / 26.8 in | 62.1 cm / 24.4 in |
| XL | 120 cm / 47.2 in | 68.8 cm / 27.1 in | 62.8 cm / 24.7 in |
| 2XL | 128 cm / 50.4 in | 69.5 cm / 27.4 in | 63.5 cm / 25.0 in |
| 3XL | 136 cm / 53.5 in | 70.2 cm / 27.6 in | 64.2 cm / 25.3 in |
| 4XL | 144 cm / 56.7 in | 70.9 cm / 27.9 in | 64.9 cm / 25.6 in |
| 5XL | 152 cm / 59.8 in | 71.6 cm / 28.2 in | 65.6 cm / 25.8 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days