An easy-to-style top with a comfortable silhouette with floral detailing, embroidered accents.
Fit
This top has a relaxed fit.
Material Composition
95% Cotton, 5% Nylon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in |
| L | 92–98 cm / 36.2–38.6 in |
| XL | 98–104 cm / 38.6–40.9 in |
| 2XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in |
| 3XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in |
| 4XL | 120–128 cm / 47.2–50.4 in |
| 5XL | 128–136 cm / 50.4–53.5 in |
If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 104 cm / 40.9 in | 70 cm / 27.6 in | 46.5 cm / 18.3 in |
| S | 108 cm / 42.5 in | 71 cm / 28.0 in | 47 cm / 18.5 in |
| M | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 47.5 cm / 18.7 in |
| L | 117 cm / 46.1 in | 72.5 cm / 28.5 in | 48 cm / 18.9 in |
| XL | 123 cm / 48.4 in | 73.5 cm / 28.9 in | 48.5 cm / 19.1 in |
| 2XL | 130 cm / 51.2 in | 74.5 cm / 29.3 in | 49 cm / 19.3 in |
| 3XL | 138 cm / 54.3 in | 76 cm / 29.9 in | 49.5 cm / 19.5 in |
| 4XL | 146 cm / 57.5 in | 77 cm / 30.3 in | 50 cm / 19.7 in |
| 5XL | 154 cm / 60.6 in | 78 cm / 30.7 in | 50.5 cm / 19.9 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days