An easy-to-style top that pairs naturally with denim, trousers, or relaxed separates.
Fit
This top has a comfortable regular fit.
Material Composition
Cotton fabric
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in |
| L | 92–98 cm / 36.2–38.6 in | 72–78 cm / 28.3–30.7 in |
| XL | 98–104 cm / 38.6–40.9 in | 78–84 cm / 30.7–33.1 in |
| 2XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in | 84–92 cm / 33.1–36.2 in |
| 3XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in | 92–100 cm / 36.2–39.4 in |
| 4XL | 120–128 cm / 47.2–50.4 in | 100–108 cm / 39.4–42.5 in |
| 5XL | 128–136 cm / 50.4–53.5 in | 108–116 cm / 42.5–45.7 in |
If your bust and waist fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Shoulder | Bust | Garment Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 36 cm / 14.2 in | 89 cm / 35.0 in | 59 cm / 23.2 in | 58 cm / 22.8 in |
| S | 37 cm / 14.6 in | 94 cm / 37.0 in | 60 cm / 23.6 in | 58.7 cm / 23.1 in |
| M | 38 cm / 15.0 in | 99 cm / 39.0 in | 61 cm / 24.0 in | 59.4 cm / 23.4 in |
| L | 39 cm / 15.4 in | 104 cm / 40.9 in | 62 cm / 24.4 in | 60.1 cm / 23.7 in |
| XL | 40 cm / 15.7 in | 109 cm / 42.9 in | 63 cm / 24.8 in | 60.8 cm / 23.9 in |
| 2XL | 41 cm / 16.1 in | 114 cm / 44.9 in | 64 cm / 25.2 in | 61.5 cm / 24.2 in |
| 3XL | 42 cm / 16.5 in | 119 cm / 46.9 in | 65 cm / 25.6 in | 62.2 cm / 24.5 in |
| 4XL | 43 cm / 16.9 in | 124 cm / 48.8 in | 66 cm / 26.0 in | 62.9 cm / 24.8 in |
| 5XL | 44 cm / 17.3 in | 129 cm / 50.8 in | 67 cm / 26.4 in | 63.6 cm / 25.0 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days