Material: Denim
Compare your body measurements with the size guide to choose your fit.
Size Guide
Recommended Body Measurements — NOT garment measurements. US apparel sizes are a guide. If between sizes, choose the larger size.
| Size | US Apparel Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) |
|---|
| XS | 0–2 | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 4–6 | 85–89 cm / 33.5–35.0 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| M | 8–10 | 90–95 cm / 35.4–37.4 in | 70–75 cm / 27.6–29.5 in | 96–101 cm / 37.8–39.8 in |
| L | 12–14 | 96–103 cm / 37.8–40.6 in | 76–83 cm / 29.9–32.7 in | 102–109 cm / 40.2–42.9 in |
| XL | 16–18 | 104–111 cm / 40.9–43.7 in | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–117 cm / 43.3–46.1 in |
| 2XL | 20–22 | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 92–101 cm / 36.2–39.8 in | 118–127 cm / 46.5–50.0 in |
| 3XL | 24–26 | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 4XL | 28–30 | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 5XL | 32–34 | 142–151 cm / 55.9–59.4 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Top — Garment Measurements
Girth measurements are taken around the garment. Lengths are measured flat. A waist range shows relaxed to extended measurements.
| Size | US Apparel Size | Length (cm / in) | Bust (cm / in) |
|---|
| XS | 0–2 | 47.2 cm / 18.6 in | 89 cm / 35.0 in |
| S | 4–6 | 48 cm / 18.9 in | 94 cm / 37.0 in |
| M | 8–10 | 48.8 cm / 19.2 in | 100 cm / 39.4 in |
| L | 12–14 | 49.6 cm / 19.5 in | 108 cm / 42.5 in |
| XL | 16–18 | 50.4 cm / 19.8 in | 116 cm / 45.7 in |
| 2XL | 20–22 | 51.2 cm / 20.2 in | 126 cm / 49.6 in |
| 3XL | 24–26 | 52 cm / 20.5 in | 136 cm / 53.5 in |
| 4XL | 28–30 | 52.8 cm / 20.8 in | 146 cm / 57.5 in |
| 5XL | 32–34 | 53.6 cm / 21.1 in | 156 cm / 61.4 in |
Pants — Garment Measurements
Girth measurements are taken around the garment. Lengths are measured flat. A waist range shows relaxed to extended measurements.
| Size | US Apparel Size | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|
| XS | 0–2 | 60–78 cm / 23.6–30.7 in | 97 cm / 38.2 in | 104.2 cm / 41.0 in |
| S | 4–6 | 65–83 cm / 25.6–32.7 in | 102 cm / 40.2 in | 105 cm / 41.3 in |
| M | 8–10 | 71–89 cm / 28.0–35.0 in | 108 cm / 42.5 in | 105.8 cm / 41.7 in |
| L | 12–14 | 79–97 cm / 31.1–38.2 in | 116 cm / 45.7 in | 106.6 cm / 42.0 in |
| XL | 16–18 | 87–105 cm / 34.3–41.3 in | 124 cm / 48.8 in | 107.4 cm / 42.3 in |
| 2XL | 20–22 | 97–115 cm / 38.2–45.3 in | 134 cm / 52.8 in | 108.2 cm / 42.6 in |
| 3XL | 24–26 | 107–125 cm / 42.1–49.2 in | 144 cm / 56.7 in | 109 cm / 42.9 in |
| 4XL | 28–30 | 117–135 cm / 46.1–53.1 in | 154 cm / 60.6 in | 109.8 cm / 43.2 in |
| 5XL | 32–34 | 127–145 cm / 50.0–57.1 in | 164 cm / 64.6 in | 110.6 cm / 43.5 in |
Allow 1–2 cm (0.4–0.8 in) variation in garment measurements.