Material: Cotton Blend
Compare your body measurements with the size guide to choose your fit.
Size Guide
Recommended Body Measurements — NOT garment measurements. US apparel sizes are a guide. If between sizes, choose the larger size.
| Size | US Apparel Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) |
|---|
| XS | 0–2 | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 60–64 cm / 23.6–25.2 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| S | 4–6 | 85–89 cm / 33.5–35.0 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| M | 8–10 | 90–95 cm / 35.4–37.4 in | 70–75 cm / 27.6–29.5 in | 96–101 cm / 37.8–39.8 in |
| L | 12–14 | 96–103 cm / 37.8–40.6 in | 76–83 cm / 29.9–32.7 in | 102–109 cm / 40.2–42.9 in |
| XL | 16–18 | 104–111 cm / 40.9–43.7 in | 84–91 cm / 33.1–35.8 in | 110–117 cm / 43.3–46.1 in |
| 2XL | 20–22 | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 92–101 cm / 36.2–39.8 in | 118–127 cm / 46.5–50.0 in |
| 3XL | 24–26 | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 102–111 cm / 40.2–43.7 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 4XL | 28–30 | 132–141 cm / 52.0–55.5 in | 112–121 cm / 44.1–47.6 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 5XL | 32–34 | 142–151 cm / 55.9–59.4 in | 122–131 cm / 48.0–51.6 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Jacket — Garment Measurements
Girth measurements are taken around the garment. Lengths are measured flat. A waist range shows relaxed to extended measurements.
| Size | US Apparel Size | Top Length (cm / in) | Pants Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Sleeve Length (cm / in) |
|---|
| XS | 0–2 | 82.2 cm / 32.4 in | 114.2 cm / 45.0 in | 95 cm / 37.4 in | 67 cm / 26.4 in | 101 cm / 39.8 in | 47.5 cm / 18.7 in |
| S | 4–6 | 83 cm / 32.7 in | 115 cm / 45.3 in | 100 cm / 39.4 in | 72 cm / 28.3 in | 106 cm / 41.7 in | 48 cm / 18.9 in |
| M | 8–10 | 83.8 cm / 33.0 in | 115.8 cm / 45.6 in | 106 cm / 41.7 in | 78 cm / 30.7 in | 112 cm / 44.1 in | 48.5 cm / 19.1 in |
| L | 12–14 | 84.6 cm / 33.3 in | 116.6 cm / 45.9 in | 114 cm / 44.9 in | 86 cm / 33.9 in | 120 cm / 47.2 in | 49 cm / 19.3 in |
| XL | 16–18 | 85.4 cm / 33.6 in | 117.4 cm / 46.2 in | 122 cm / 48.0 in | 94 cm / 37.0 in | 128 cm / 50.4 in | 49.5 cm / 19.5 in |
| 2XL | 20–22 | 86.2 cm / 33.9 in | 118.2 cm / 46.5 in | 132 cm / 52.0 in | 104 cm / 40.9 in | 138 cm / 54.3 in | 50 cm / 19.7 in |
| 3XL | 24–26 | 87 cm / 34.3 in | 119 cm / 46.9 in | 142 cm / 55.9 in | 114 cm / 44.9 in | 148 cm / 58.3 in | 50.5 cm / 19.9 in |
| 4XL | 28–30 | 87.8 cm / 34.6 in | 119.8 cm / 47.2 in | 152 cm / 59.8 in | 124 cm / 48.8 in | 158 cm / 62.2 in | 51 cm / 20.1 in |
| 5XL | 32–34 | 88.6 cm / 34.9 in | 120.6 cm / 47.5 in | 162 cm / 63.8 in | 134 cm / 52.8 in | 168 cm / 66.1 in | 51.5 cm / 20.3 in |
Allow 1–2 cm (0.4–0.8 in) variation in garment measurements.