An easy-to-style top with a comfortable silhouette.
Fit
This top has a relaxed fit.
Material Composition
95% Cotton, 5% Nylon
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust |
|---|
| XS | 80–84 cm / 31.5–33.1 in |
| S | 84–88 cm / 33.1–34.6 in |
| M | 88–92 cm / 34.6–36.2 in |
| L | 92–98 cm / 36.2–38.6 in |
| XL | 98–104 cm / 38.6–40.9 in |
| 2XL | 104–112 cm / 40.9–44.1 in |
| 3XL | 112–120 cm / 44.1–47.2 in |
| 4XL | 120–128 cm / 47.2–50.4 in |
| 5XL | 128–136 cm / 50.4–53.5 in |
If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length | Shoulder |
|---|
| XS | 104 cm / 40.9 in | 72 cm / 28.3 in | 61.5 cm / 24.2 in | 46 cm / 18.1 in |
| S | 108 cm / 42.5 in | 73 cm / 28.7 in | 62 cm / 24.4 in | 47 cm / 18.5 in |
| M | 112 cm / 44.1 in | 74 cm / 29.1 in | 62.5 cm / 24.6 in | 48 cm / 18.9 in |
| L | 117 cm / 46.1 in | 74.5 cm / 29.3 in | 63 cm / 24.8 in | 49 cm / 19.3 in |
| XL | 123 cm / 48.4 in | 75.5 cm / 29.7 in | 63.5 cm / 25.0 in | 50 cm / 19.7 in |
| 2XL | 130 cm / 51.2 in | 76.5 cm / 30.1 in | 64 cm / 25.2 in | 51.5 cm / 20.3 in |
| 3XL | 138 cm / 54.3 in | 78 cm / 30.7 in | 64.5 cm / 25.4 in | 53 cm / 20.9 in |
| 4XL | 146 cm / 57.5 in | 79 cm / 31.1 in | 65 cm / 25.6 in | 54.5 cm / 21.5 in |
| 5XL | 154 cm / 60.6 in | 80 cm / 31.5 in | 65.5 cm / 25.8 in | 56 cm / 22.0 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days