An easy-to-style dress designed to keep the pictured silhouette while allowing comfortable movement.
Fit
This dress has a relaxed fit through the body.
Material Composition
90% Viscose, 10% Polyester
Size Guide
Recommended Body Measurements
Use your body measurements to choose your size.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|
| XS | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 92–98 cm | 74–80 cm | 98–104 cm |
| XL | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
| 2XL | 104–112 cm | 86–94 cm | 110–118 cm |
| 3XL | 112–120 cm | 94–102 cm | 118–126 cm |
| 4XL | 120–128 cm | 102–110 cm | 126–134 cm |
| 5XL | 128–136 cm | 110–118 cm | 134–142 cm |
If your measurements fall into different sizes, choose the larger size. If you're between sizes, size up.
Garment Measurements
| Size | Bust | Waist | Hip | Dress Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 96 cm / 37.8 in | 80 cm / 31.5 in | 102 cm / 40.2 in | 140 cm / 55.1 in | 57 cm / 22.4 in |
| S | 100 cm / 39.4 in | 84 cm / 33.1 in | 106 cm / 41.7 in | 140.8 cm / 55.4 in | 57.7 cm / 22.7 in |
| M | 104 cm / 40.9 in | 88 cm / 34.6 in | 110 cm / 43.3 in | 141.6 cm / 55.7 in | 58.4 cm / 23.0 in |
| L | 109 cm / 42.9 in | 93 cm / 36.6 in | 115 cm / 45.3 in | 142.4 cm / 56.1 in | 59.1 cm / 23.3 in |
| XL | 115 cm / 45.3 in | 99 cm / 39.0 in | 121 cm / 47.6 in | 143.2 cm / 56.4 in | 59.8 cm / 23.5 in |
| 2XL | 122 cm / 48.0 in | 106 cm / 41.7 in | 128 cm / 50.4 in | 144.4 cm / 56.9 in | 60.7 cm / 23.9 in |
| 3XL | 130 cm / 51.2 in | 114 cm / 44.9 in | 136 cm / 53.5 in | 145.6 cm / 57.3 in | 61.6 cm / 24.3 in |
| 4XL | 138 cm / 54.3 in | 122 cm / 48.0 in | 144 cm / 56.7 in | 146.8 cm / 57.8 in | 62.5 cm / 24.6 in |
| 5XL | 146 cm / 57.5 in | 130 cm / 51.2 in | 152 cm / 59.8 in | 148 cm / 58.3 in | 63.4 cm / 25.0 in |
Shipping
Processing Time: 1–5 business days
Shipping Time: 7–20 business days